省部级及以上科研创新平台一览表 | |||||
分类 | 序号 | 平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 平台类型 |
国家级科技创新平台 | 1 | 海洋养殖工程技术国际科技合作基地 | 科技部 | 2025-09 | 国家国际科技合作基地 |
2 | 国家海洋设施养殖工程技术研究中心 | 科技部 | 2011-12 | 国家工程技术研究中心 | |
3 | 海洋生物种质资源发掘利用国家地方联合工程研究中心 | 发改委 | 2013-10 | 国家地方联合工程研究中心 | |
4 | 临港石油天然气储运技术国家地方联合工程研究中心 | 发改委 | 2016-10 | 国家地方联合工程研究中心 | |
省重点实验室 | 5 | 全省深远海适养种质发掘与高效牧养技术重点实验室 | 省科技厅 | 2024-07 | 省级重点实验室 |
6 | 全省临港石化污染控制重点实验室 | 省科技厅 | 2025-06 | 省级重点实验室 | |
7 | 全省近海海洋工程环境与生态安全重点实验室(共建) | 省科技厅 | 2025-06 | 省级重点实验室 | |
省协同创新中心 | 8 | 海洋设施养殖工程技术协同创新中心 | 省教育厅 | 2013-11 | 省级协同创新中心 |
9 | 船舶清洁能源技术与装备协同创新中心 | 省教育厅 | 2025-1 | 省级协同创新中心 | |
省国际科技合作载体 | 10 | 水产品加工及贮藏技术国际科技合作基地 | 省科技厅 | 2021-12 | 省国际科技合作基地 |
11 | 浙江-意大利海洋生物群功能生物学联合实验室 | 省科技厅 | 2024-12 | 省国际联合实验室 | |
12 | 海洋能综合利用技术与装备创新国际科技合作基地 | 省科技厅 | 2025-12 | 省国际科技合作基地 | |
省部级其它平台 | 13 | 农业部东海区渔业资源动态监测网浙江站 | 农牧渔业部 | 1986-12 | 农业部监测站 |
14 | 农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心(舟山) | 农业部 | 2003-02 | 农业部检测中心 | |
15 | 农业农村部长江流域水生生物资源监测浙江站 | 农业农村部 | 2021-09 | 农业农村部监测站 | |
16 | 农业农村部舟山野外综合科学观测研究站 | 农业农村部 | 2025-08 | 野外科学观测研究站 | |
17 | 农业农村部水产养殖现代农业科技试验示范基地(普陀) | 农业农村部 | 2025-11 | 现代农业科技试验示范基地 | |
人文社科基地 | 18 | 中国海洋文化研究中心 | 浙江舟山群岛新区研究中心 | 2009-03 | 省社科研究中心 |
19 | 中国海洋文化研究中心 | 浙江舟山群岛新区研究中心 | 2012-03 | 省社科研究基地 | |
20 | 中国海洋文化研究中心 | 浙江舟山群岛新区研究中心 | 2016-11 | 省社科研究基地 | |
21 | 浙江舟山群岛新区研究中心 | 浙江舟山群岛新区研究中心 | 2018-11 | 浙江省新型高校智库 | |






